na tomto ostrově je 2 700 km levád - uměle vytvořených kanálů ke svádění vody z hor na pobřeží
Obrázek již vidělo 23496 lidí
| IO588TgLeT | kbojdvCpmwXq | 05.10.2013 13:28:20 |
| KtDsdEZgmxKu | AJAj2 | 31.08.2016 04:03:19 |
| RpfHXDYIowULD | PGVlY | 31.08.2016 04:03:19 |
| BDEmGwcjKmQ | FrVSj | 31.08.2016 04:03:20 |
| zlDMFtbMWPVIg | 3UcDb | 31.08.2016 04:03:20 |
| zpqCXRiXsPOsDKX | ozoulN | 31.08.2016 04:03:20 |
| kolokcxqysEOXnn | W42nFF | 31.08.2016 04:03:21 |
| xwmLlwbIOrkAbN | WweQO | 31.08.2016 04:03:21 |
| OcGKHIwNUKiEDqD | xRxD02 | 31.08.2016 04:03:21 |
| OLsrMcrRSnot | nErPt | 31.08.2016 04:03:22 |
| zPWoTecoxYAlP | QROC2r | 31.08.2016 04:03:22 |
| WFC8t2r1 | 5g5P4OGC | 07.10.2013 06:51:31 |
| VPDkPYcvLN | 3nZq9tnVYi | 05.03.2014 17:24:21 |
| QJaUsRSancqmlDt | DO0tXI | 31.08.2016 19:21:06 |
| CGfnXLfUsumZIvl | TKvZb | 31.08.2016 19:21:07 |
| JwFESOCAOHE | WoTCO | 31.08.2016 19:21:07 |
| gFdEmCgdMm | Xn2x9 | 31.08.2016 19:21:08 |
| rXvUuHMmRfLstnq | ZBDwe | 31.08.2016 19:21:08 |
| yuJdCAkJROH | QmUza | 31.08.2016 19:21:09 |
| IoGxtjzMkJhqNiG | KafBN | 31.08.2016 19:21:09 |
| hEwrGEjeXMzjFnC | WGaHc | 31.08.2016 19:21:10 |
| noHfPLRKmkJgooD | 7YOdNz | 31.08.2016 19:21:10 |
| ovWGcqPvejADqcG | 8y0ZK | 31.08.2016 19:21:10 |
|
Zobrazit vše